Beskrivning
- High friction coefficient provides maximum stopping power
- Formulation also offers brake pad longevity
- Brake Pad Dual Sinter Dynamic Racing Concept, Front
The SBS DS-1 Dual Sinter Motorcycle Race Brake Pads are designed for high-performance braking in racing environments. These pads utilise advanced sintered compounds that are tailored for both racing and standard brake systems, enhancing durability and efficiency under extreme conditions.
Key features of these brake pads include:
- Sintered Compounds: Employing a high-tech sintered compound that is optimised for both racing and standard brake systems, these pads offer a robust initial bite and consistent in-stop performance, resulting in reliable and responsive braking power during races.
- NUCAP NRS Technology: This feature ensures a secure mechanical bond, which enhances the structural integrity of the brake pads, leading to increased safety and longevity under the rigorous demands of racing.
- Adjustable Braking Performance: A unique combination of DS-1 and DS-2 compounds allows for fine-tuning of braking characteristics, enabling you to adjust your brake setup to match specific racing conditions and preferences.
The SBS DS-1 Dual Sinter Motorcycle Race Brake Pads are a standout choice for your racing needs. Engineered for both performance and reliability, these pads ensure that your motorcycle handles optimally in competitive environments. Adding them to your motorcycle setup equips you with a key tool for achieving top performance, crucial for your racing success.
Please note: All brake pads are sold individually (per caliper). Be sure to check your motorcycle’s requirements before ordering.
Fits:
| Brand | Model | Use | CCM | Year | Select |
|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | RSV4 , ABS | Brake pad front 2 sets needed | 1000 | 2009 – 2013 | |
| APRILIA | RSV4 Factory | Brake pad front 2 sets needed | 1100 | 2019 – 2024 | |
| APRILIA | RSV4-R , ABS APRC | Brake pad front 2 sets needed | 1000 | 2010 | 2010 |
| BIMOTA | KB | Brake pad front 2 sets needed | 399 | 2026 | 2026 |
| BIMOTA | KB | Brake pad front 2 sets needed | 998 | 2025 – 2026 | |
| BIMOTA | KB ES | Brake pad front 2 sets needed | 399 | 2026 | 2026 |
| DUCATI | 1098 | Brake pad front 2 sets needed | 1098 | 2007 – 2008 | |
| DUCATI | 1098 | Brake pad front 2 sets needed | 1198 | 2009 – 2013 | |
| DUCATI | D16RR Desmosedici RR | Brake pad front 2 sets needed | 990 | 2007 – 2008 | |
| DUCATI | EVO | Brake pad front 2 sets needed | 848 | 2011 – 2012 | |
| DUCATI | Panigale | Brake pad front 2 sets needed | 1199 | 2012 – 2014 | |
| DUCATI | Panigale | Brake pad front 2 sets needed | 1299 | 2015 – 2017 | |
| DUCATI | Panigale R | Brake pad front 2 sets needed | 1199 | 2013 – 2015 | |
| DUCATI | Panigale R | Brake pad front 2 sets needed | 1299 | 2015 – 2017 | |
| DUCATI | Panigale R Final Edition | Brake pad front 2 sets needed | 1299 | 2017 – 2020 | |
| DUCATI | Panigale S | Brake pad front 2 sets needed | 1199 | 2012 – 2014 | |
| DUCATI | Panigale S | Brake pad front 2 sets needed | 1299 | 2015 – 2017 | |
| DUCATI | Panigale S Anniversario | Brake pad front 2 sets needed | 1299 | 2017 | 2017 |
| DUCATI | Panigale V2 | Brake pad front 2 sets needed | 890 | 2025 – 2026 | |
| DUCATI | Panigale V2 S | Brake pad front 2 sets needed | 890 | 2025 – 2026 | |
| DUCATI | Panigale V4 | Brake pad front 2 sets needed | 1103 | 2018 – 2024 | |
| DUCATI | Panigale V4 R | Brake pad front 2 sets needed | 1000 | 2019 – 2026 | |
| DUCATI | Panigale V4 SP | Brake pad front 2 sets needed | 1103 | 2021 | 2021 |
| DUCATI | Panigale V4 SP2 | Brake pad front 2 sets needed | 1103 | 2022 – 2024 | |
| DUCATI | Panigale V4 Speciale | Brake pad front 2 sets needed | 1103 | 2018 – 2019 | |
| DUCATI | Panigale V4S | Brake pad front 2 sets needed | 1103 | 2018 – 2024 | |
| DUCATI | Panigale V4S Corse | Brake pad front 2 sets needed | 1103 | 2019 | 2019 |
| DUCATI | R | Brake pad front 2 sets needed | 1098 | 2008 – 2010 | |
| DUCATI | R Bayliss LE | Brake pad front 2 sets needed | 1098 | 2009 – 2010 | |
| DUCATI | S | Brake pad front 2 sets needed | 1098 | 2007 – 2008 | |
| DUCATI | S | Brake pad front 2 sets needed | 1198 | 2009 – 2012 | |
| DUCATI | SP | Brake pad front 2 sets needed | 1198 | 2011 – 2012 | |
| DUCATI | Superleggera | Brake pad front 2 sets needed | 1199 | 2014 | 2014 |
| DUCATI | Superleggera | Brake pad front 2 sets needed | 1299 | 2017 | 2017 |
| DUCATI | Superleggera V4 | Brake pad front 2 sets needed | 998 | 2020 – 2024 | |
| HONDA | CBR RR-R Fireblade | Brake pad front 2 sets needed | 1000 | 2024 | 2024 |
| HONDA | CBR RR-R SP Fireblade | Brake pad front 2 sets needed | 1000 | 2022 – 2026 | |
| KAWASAKI | ZX H2 Carbon Ninja | Brake pad front 2 sets needed | 1000 | 2017 – 2020 | |
| KAWASAKI | ZX H2 Ninja | Brake pad front 2 sets needed | 1000 | 2015 – 2021 | |
| KAWASAKI | ZX H2 Ninja SX SE | Brake pad front 2 sets needed | 1000 | 2018 – 2026 | |
| KAWASAKI | ZX H2R Ninja | Brake pad front 2 sets needed | 1000 | 2015 – 2026 | |
| KAWASAKI | ZX-10R Ninja | Brake pad front 2 sets needed | 1000 | 2016 – 2026 | |
| KAWASAKI | ZX-10R Ninja KRT | Brake pad front 2 sets needed | 1000 | 2016 – 2018 | |
| KAWASAKI | ZX-10R Ninja SE | Brake pad front 2 sets needed | 1000 | 2018 – 2022 | |
| KAWASAKI | ZX-10RR Ninja | Brake pad front 2 sets needed | 1000 | 2017 – 2026 | |
| KOVE | RR | Brake Pad front | 450 | 2025 – 2026 | |
| KOVE | RR | Brake pad front 2 sets needed | 650 | 2026 | 2026 |
| KRÄMER | APX MA | Brake Pad front | 350 | 2024 – 2026 | |
| KTM | Duke R | Brake Pad front | 690 | 2014 – 2017 | |
| KTM | Duke R | Brake Pad front | 990 | 2025 | 2025 |
| KTM | RC8 | Brake pad front 2 sets needed | 1190 | 2008 – 2011 | |
| KTM | RC8 C | Brake pad front 2 sets needed | 890 | 2022 – 2024 | |
| KTM | RC8 R | Brake pad front 2 sets needed | 1190 | 2009 – 2015 | |
| KTM | RC8 R Track | Brake pad front 2 sets needed | 1190 | 2011 – 2015 | |
| MV AGUSTA | F3 RR | Brake pad front 2 sets needed | 800 | 2021 – 2026 | |
| MV AGUSTA | F4 312 RR | Brake pad front 2 sets needed | 1078 | 2008 – 2011 | |
| MV AGUSTA | F4 CC | Brake pad front 2 sets needed | 1078 | 2008 – 2011 | |
| MV AGUSTA | F4 LH44 | Brake pad front 2 sets needed | 1000 | 2018 – 2020 | |
| MV AGUSTA | F4 R | Brake pad front 2 sets needed | 1000 | 2012 – 2019 | |
| MV AGUSTA | F4 RC | Brake pad front 2 sets needed | 1000 | 2015 – 2020 | |
| MV AGUSTA | F4 RR | Brake pad front 2 sets needed | 1000 | 2012 – 2020 | |
| QJ MOTOR | SRK RC | Brake pad front 2 sets needed | 800 | 2026 | 2026 |
| QJ MOTOR | SRK RR | Brake pad front 2 sets needed | 921 | 2026 | 2026 |
| QJ MOTOR | SRK RR | Brake pad front 2 sets needed | 1051 | 2026 | 2026 |
| QJ MOTOR | SRK RS | Brake pad front 2 sets needed | 800 | 2025 – 2026 | |
| STARK | Varg SM | Brake Pad front | 0 | 2025 – 2026 | |
| SUZUKI | GSX-R | Brake pad front 2 sets needed | 600 | 2011 – 2025 | |
| SUZUKI | GSX-R | Brake pad front 2 sets needed | 750 | 2011 – 2025 | |
| SUZUKI | GSX-R | Brake pad front 2 sets needed | 1000 | 2012 – 2026 | |
| SUZUKI | GSX-R R | Brake pad front 2 sets needed | 1000 | 2017 – 2026 | |
| YAMAHA | YZF R1 (Brembo cal.) | Brake pad front 2 sets needed | 1000 | 2025 – 2026 | |
| YAMAHA | YZF R1 Race | Brake pad front 2 sets needed | 1000 | 2026 | 2026 |
| YAMAHA | YZF R9 | Brake pad front 2 sets needed | 900 | 2025 – 2026 | |
| ZX MOTO | RR-R | Brake pad front 2 sets needed | 820 | 2026 | 2026 |




